| 000 | 01122aam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11 | ||
| 003 | AR-SiIBD | ||
| 005 | 20260218135008.0 | ||
| 008 | 260218s2001 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8480143010 | ||
| 040 | _cAR-SiIBD | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cES | ||
| 100 | 1 |
_aVillar, L. _q(Luis) _9166 |
|
| 245 |
_aMemoria del mapa de vegetación actual del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido : _bescala 1:25.000 |
||
| 260 |
_a[Madrid] : _bMinisterio de Medio Ambiente, Secretaría General de Medio Ambiente, Organismo Autónomo Parques Nacionales, _c2001. |
||
| 300 |
_a144 p. : _bil., mapas col. ; _c25 cm. |
||
| 490 | _aSerie técnica | ||
| 500 | _aDonación: Lic. Pastor Arenas. | ||
| 500 | _aIncluye tres mapas color desplegables. | ||
| 500 | _aSolicitar mapas al personal de Biblioteca. | ||
| 650 | _aVEGETACION | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
| 650 | _aPARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO | ||
| 650 | _aPIRINEOS | ||
| 650 | _aESPANA | ||
| 700 | 1 |
_aBenito Alonso, José Luis _9167 |
|
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-000274 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c11 _d11 |
||