| 000 | 03312 a2201309 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13123 | ||
| 022 | _a0934-0882 | ||
| 041 | _hen | ||
| 043 | _aDE | ||
| 110 | _aSpringer International | ||
| 245 | _aSexual Plant Reproduction | ||
| 260 |
_bSpringer International _aHeidelberg |
||
| 310 | _aBimestral | ||
| 505 | _aADONIS | ||
| 650 | _aREPRODUCCION | ||
| 650 | _aFERTILIZACION | ||
| 650 | _aBIOTECNOLOGIA | ||
| 650 | _aFLORA | ||
| 650 | _aALGA | ||
| 650 | _aACUICULTURA | ||
| 650 | _aMICRORGANISMOS | ||
| 650 | _aHELECHOS | ||
| 650 | _aBOTANICA | ||
| 650 | _aPLANTAS | ||
| 650 | _aHONGOS | ||
| 863 |
_i1995-2002 _a10 _b1 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a10 _b2 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a10 _b3 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a10 _b4 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a10 _b5 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a10 _b6 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a11 _b1 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a11 _b2 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a11 _b3 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a11 _b4 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a11 _b5 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a11 _b6 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a12 _b1 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a12 _b2 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a12 _b3 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a12 _b4 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a12 _b5 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a12 _b6 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a13 _b1 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a13 _b2 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a13 _b3 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a13 _b4 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a13 _b5 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a13 _b6 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a14 _b1 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a14 _b2 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a14 _b3 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a14 _b4 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a14 _b5 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a14 _b6 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a8 _b1 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a8 _b2 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a8 _b3 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a8 _b4 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a8 _b5 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a8 _b6 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a9 _b1 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a9 _b2 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a9 _b3 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a9 _b4 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a9 _b5 |
||
| 863 |
_i1995-2002 _a9 _b6 |
||
| 900 | _bS | ||
| 904 | _aBDW-REV-21185 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21186 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21187 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21188 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21189 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21190 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21191 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21192 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21193 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21194 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21195 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21196 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21197 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21198 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21199 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21200 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21201 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21202 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21203 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21204 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21205 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21206 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21207 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21208 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21209 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21210 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21211 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21212 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21213 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21214 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21215 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21216 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21217 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21218 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21219 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21220 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21221 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21222 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21223 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21224 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21225 | ||
| 904 | _aBDW-REV-21226 | ||
| 910 | _aREV | ||
| 999 |
_c13123 _d13123 |
||