| 000 | 05685 a2201465 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1415 | ||
| 020 | _a | ||
| 020 | _a3-540-64060-6 | ||
| 020 | _a3-540-64061-4 | ||
| 020 | _a3540517944 | ||
| 020 | _a978-3-540-31050-1 | ||
| 020 | _a9783319092959 | ||
| 020 | _a9783319153315 | ||
| 020 | _a9783319285320 | ||
| 020 | _a9783319936048 | ||
| 020 | _a9783540322146 | ||
| 022 | _a0374-7859ramirouviaduplicado | ||
| 041 | _aen | ||
| 041 | _aen | ||
| 041 | _aen | ||
| 041 | _aen | ||
| 041 | _aes | ||
| 041 | _aes | ||
| 041 | _aNULL | ||
| 043 | _cAR | ||
| 043 | _cAR | ||
| 043 | _cDE | ||
| 043 | _cDE | ||
| 043 | _cDE | ||
| 043 | _cDE | ||
| 043 | _cNULL | ||
| 100 | _aKubitzki, Klaus, 1933-, ed. | ||
| 245 | _aThe families and genera of vascular plants | ||
| 250 | _a | ||
| 260 |
_aBerlin _b Springer-Verlag _c 200 |
||
| 260 |
_aBerlin _bSpringer-Verlag _c |
||
| 260 |
_aBerlin _bSpringer-Verlag _c2011 |
||
| 260 |
_aBerlin _bSpringer-Verlag _cc1990- |
||
| 260 |
_aBerlin _bSpringer-Verlag _cc2014 |
||
| 260 |
_aBerlin _bSpringer-Verlag _cc2015 |
||
| 260 |
_aNew York _aBerlin _bSpringer-Verlag _cc2007 |
||
| 260 |
_aBerlin _b Springer-Verlag _c |
||
| 260 |
_aBerlin _bSpringer-Verlag _c1998 |
||
| 260 |
_aSuiza _bSpringer International _cc2015 |
||
| 260 |
_aSuiza _bSpringer International _cc2016 |
||
| 260 |
_aSuiza _bSpringer International _cc2018 |
||
| 260 |
_b _c |
||
| 300 |
_a _b _c |
||
| 300 |
_a _bil. ; 28 cm. _c |
||
| 300 |
_a478 _b _c28 cm. |
||
| 300 |
_a511 _b _c28 cm. |
||
| 300 |
_ax, 213 p. _bil. _c 28 cm. |
||
| 300 |
_ax, 331 p. _bil. _c28 cm. |
||
| 300 |
_ax, 436 p. _bil. _c28 cm. |
||
| 300 |
_axi, 570 p. _bil. _c28 cm. |
||
| 300 |
_axii, 412 p. _bil. _c28 cm. |
||
| 300 |
_axiii, 509 p. _bil. _c28 cm. |
||
| 300 |
_axiv, 416 p. _bil. _c28 cm. |
||
| 440 |
_a _p _v |
||
| 490 | 1 |
_a _v |
|
| 490 | 1 |
_a The families and genera of vascular plants _v 9 |
|
| 490 | 1 |
_aThe families and genera of vascular plants _v10 |
|
| 490 | 1 |
_aThe families and genera of vascular plants _v11 |
|
| 490 | 1 |
_aThe families and genera of vascular plants _v12 |
|
| 490 | 1 |
_aThe families and genera of vascular plants _v13 |
|
| 490 | 1 |
_aThe families and genera of vascular plants _v14 |
|
| 490 | 1 |
_aThe families and genera of vascular plants _v15 |
|
| 500 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 500 | _a v.2. Flowering plants: Dicotyledons: Magnoliid, Hamamelid and Caryophyllid families / K. Kubitzki, J.G. Rohwer, V. Bittrich, eds. (1993) | ||
| 500 | _aContenido: v.1. Pteridophytes and gymnosperms / K.U. Kramer, P.S. Green, eds. (1990) -- v.2. Flowering plants: Dicotyledons: Magnoliid, Hamamelid and Caryophyllid families / K. Kubitzki, J.G. Rohwer, V. Bittrich, eds. (1993) -- v.3. Flowering plants: Monocotyledons: Lilianae (except Orchidaceae) / K. Kubitzki, ed. (1998) -- v.4. Flowering plants: Monocotyledons: Alismatanae and Commelinanae (except Gramineae) / K. Kubitzki, ed. (1998) -- v.5 Flowering plants: Dicotyledons: Malvales, Capparales, and non-betalain Caryophyllales / K. Kubitzki and C. Bayer (2003) -- v.6 Flowering plants: Dicotyledons: Celastrales, Oxalidales, Rosales, Cornales, Ericales / K. Kubitzki (2004) -- v.7 Flowering plants: Dicotyledons: Lamiales (except Acanthaceae including Avicenniaceae) / J. W. Kadereit (2004) -- v.8 Flowering plants: Eudicots: Asterales / J. W. Kadereit and C. Jeffrey (2007) | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía e índices | ||
| 500 | _av.1. Pteridophytes and gymnosperms / K.U. Kramer, P.S. Green, eds. (1990) - | ||
| 505 | 8 |
_g 1 _t |
|
| 505 | 8 |
_g 10 _t |
|
| 505 | 8 |
_g 9 _t Flowering plants: Eudicots - Berberidopsidales, Buxales, Crossosomatales, Fabales p.p., Geraniales, Gunnerales, Myrtales p.p., Proteales, Saxifragales, Vitales, Zygophyllales, Clusaceae alliance, Passifloraceae alliance, Dilleniaceae, Huacee, Picramniaceae, Sabiaceae |
|
| 505 | 8 | _g11 | |
| 505 | 8 | _g12 | |
| 505 | 8 | _g13 | |
| 505 | 8 | _g14 | |
| 505 | 8 | _g15 | |
| 505 | 8 |
_g2 _t |
|
| 505 | 8 |
_g3 _tFlowering Plants Monocotyledons Lilianae (except Orchidaceae) |
|
| 505 | 8 |
_g4 _tFlowering plants: Monocotyledons: Alismatanae and Commelinanae (except Gramineae) |
|
| 505 | 8 |
_g6 _t Flowering plants: Dicotyledons: Celastrales, Oxalidales, Rosales, Cornales, Ericales |
|
| 505 | 8 |
_g7 _t Flowering plants: Dicotyledons: Lamiales (except Acanthaceae including Avicenniaceae |
|
| 505 | 8 |
_g8 _tFlowering plants: Eudicots: Asterales |
|
| 650 | _aMONOCOTILEDONEAS | ||
| 650 | _aPTERIDOPHYTA | ||
| 650 | _aGIMNOSPERMAS | ||
| 650 | _aPLANTAS VASCULARES | ||
| 650 | _aDICOTILEDONEAS | ||
| 650 | _aCLASIFICACION | ||
| 700 | _aRohwer, J. G. (Jens G.), 1958- | ||
| 700 | _aKramer, Karl Ulrich, 1928- | ||
| 700 | _aBittrich, V. (Volker), 1954- | ||
| 700 | _aGreen, P. S. (Peter Shaw) | ||
| 700 | _aHuber, Herbert, Prof. Dr. rer. nat. | ||
| 700 | _aRudall, Paula | ||
| 700 | _aStützel, Thomas | ||
| 700 | _aBayer, Clemens | ||
| 700 | _aStevens, P. S. (Philippa S.) | ||
| 700 | _aKadereit, J. W. (Joachim W.), 1956-, ed. | ||
| 700 | _aJeffrey, Charles, ed. | ||
| 863 |
_a72 _b1 _i2020 |
||
| 900 | _bM | ||
| 900 | _bS | ||
| 904 | _a2211 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016214 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016373 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016411 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016612 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016613 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016615 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016674 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016683 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016684 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016685 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016686 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016687 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016688 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 910 | _aREV | ||
| 999 |
_c1415 _d1415 |
||