| 000 | 00910 a2200265 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1731 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cCO | ||
| 100 | _aEspinal T., Luis Sigfredo | ||
| 245 | _aZonas de vida o formaciones vegetales de Colombia: memoria explicativa sobre el mapa ecológico | ||
| 260 |
_bInstituto Geográfico \"Agustin Codazzi\", Subdirección Agrológica, Ministerio de Hacienda y Crédito Público _aBogotá _c1977 |
||
| 300 |
_bil., diagrs.; 27 cm. + 21 mapas col. plegs. _axviii, 238 p. |
||
| 440 | _aInstituto Geográfico \"Agustin Codazzi\" | ||
| 500 | _aIncluye índice de especies vegetales, y bibliografía | ||
| 500 | _aSolicitar mapas al personal de Biblioteca | ||
| 650 | _aMAPA | ||
| 650 | _aBIOGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aVEGETACION | ||
| 650 | _aECOLOGIA | ||
| 650 | _aCOLOMBIA | ||
| 863 |
_av.13 _bno. 11 |
||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-002591 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c1731 _d1731 |
||