| 000 | 00712 a2200265 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1803 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cAR | ||
| 100 | _aLatour, María Clara | ||
| 245 | _aIdentificación de las principales gramíneas forrajeras del Noroeste de la Patagonia por sus caracteres negativos | ||
| 260 |
_bINTA _aBuenos Aires _c1970 |
||
| 300 |
_bil., mapa, láminas; 24 cm. _a238 p. |
||
| 440 | _aColección Científica del INTA | ||
| 500 | _aIncluye: bibliografía | ||
| 650 | _aPOACEAE | ||
| 650 | _aGRAMINEAS FORRAJERAS | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aPATAGONIA | ||
| 650 | _aCLASIFICACION | ||
| 650 | _aGRAMINEAS | ||
| 650 | _aIDENTIFICACION | ||
| 863 | _a9 | ||
| 900 | _bM | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c1803 _d1803 |
||