| 000 | 00797 a2200289 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1906 | ||
| 020 | _a847498484X | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cES | ||
| 100 | _aKiviste, A. | ||
| 245 | _aFunciones de crecimiento de aplicación en el ámbito forestal | ||
| 260 |
_bInstituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria _aMadrid _c2002 |
||
| 300 |
_bil., tbls., mapas; 24 cm. _a190 p. |
||
| 440 | _aMonografías INIA: Forestal | ||
| 500 | _aBibliografía: p. 182-190 | ||
| 650 | _aMODELOS MATEMATICOS | ||
| 650 | _aARBOLES | ||
| 650 | _aSILVICULTURA | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO | ||
| 700 | _aAlvarez González, J. G. | ||
| 700 | _aRojo Alboreca, A. | ||
| 700 | _aRuíz González, A. D. | ||
| 863 | _bno. 4 | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-002648 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c1906 _d1906 |
||