| 000 | 01114 a2200325 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2433 | ||
| 041 | _aen | ||
| 043 | _cDE | ||
| 100 | _aHarshberger, John W. (John William), 1869-1929 | ||
| 245 | _aPhytogeographic survey of North America : a consideration of the Phytogeography of the North American Continent, including Mexico, Central America, and the West Indies, together with the Evolution of North American Plant Distribution | ||
| 260 |
_bWilhelm Engelmann _aLeipzig _c1911 |
||
| 300 |
_bil., mapas; 26 cm. _alxiii, 790 p. + 1 mapas plegado |
||
| 440 | _aDie Vegetation der Erde : Sammlung pflanzengeographischer Monographien | ||
| 500 | _a\"German extract by Oscar Drude\" | ||
| 500 | _aDonación: Dr. Cristóbal M. Hicken | ||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
| 650 | _aAMERICA CENTRAL | ||
| 650 | _aFITOGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aCANADA | ||
| 650 | _aVEGETACION | ||
| 650 | _aECOLOGIA | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 650 | _aAMERICA DEL NORTE | ||
| 650 | _aMEXICO | ||
| 863 | _av. 13 | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-003555 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c2433 _d2433 |
||