| 000 | 00693 a2200277 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2610 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cAR | ||
| 245 | _aAtlas de la República Argentina | ||
| 260 |
_bEjército Argentino, Instituto Geografico Militar _a[Buenos Aires] _c1979 |
||
| 300 |
_btbls., mapas; 23 x 32 cm. _a32 p. |
||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aDIVISION POLITICA | ||
| 650 | _aFERROCARRILES | ||
| 650 | _aCAMINOS | ||
| 650 | _aRECURSOS ECONOMICOS | ||
| 650 | _aATLAS | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aPOBLACION HUMANA | ||
| 650 | _aHIDROGRAFIA | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-003484 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-003485 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-013995 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c2610 _d2610 |
||