| 000 | 00764 a2200217 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2735 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cEC | ||
| 245 | _aAtlas Universal y del Ecuador | ||
| 260 |
_b[Instituto Geográfico Militar] _a[Quito] _c[1995] |
||
| 300 |
_bmapas; 30 x 44 cm _a119 p. |
||
| 500 | _aContine: el Universo, la Tierra, representación de la Tierra, aspectos generales de los continentes, el Ecuador en América del Sur, aspectos: históricos, biofísicos, de población, principales de las priovincias y socio-económicos. | ||
| 500 | _aDonación: Dr. Fernando O. Zuloaga | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA FISICA | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA POLITICA | ||
| 650 | _aECUADOR | ||
| 650 | _aATLAS | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-004088 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c2735 _d2735 |
||