| 000 | 02629 a2200313 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 281 | ||
| 003 | AR-SiIBD | ||
| 005 | 20260114155045.0 | ||
| 008 | 260114s1999 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cAR-SiIBD | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cAR | ||
| 100 | 1 |
_aAliscioni, Sandra _988 |
|
| 245 | _aEstudio histofoliar comparado de especies americanas del género Paspalum L.: Poaceae: Panicoideae: Paniceae | ||
| 300 |
_a275 h., [29] h. de láms. : _bil. col. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aBibliografía: p. 261-275 | ||
| 502 | _aTesis (doctorado) -- Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 1999. | ||
| 520 | _aEn el presente trabajo de Tesis Doctoral se llevó a cabo el estudio histofoliar comparado de especies americanas del género Paspalum L., con la finalidad de caracterizar la variabilidad anatómico-foliar dentro del género y aportar datos que contribuyan al esclarecimiento taxonómico del mismo. Para ello se estudiaron 62 especies representativas de los distintos grupos informales de especies que conforman el género, tratando de abarcar así el máximo grado de variabilidad. Se realizó la descripción detallada de la anatomía foliar de estas especies, comparando sus caracteres, estableciendo relaciones de similitud y diferencia entre ellas. También se analizaron las adaptaciones anatómicas de las distintas especies a los diferentes ambientes, sus estrategias adaptativas y sus tendencias a lograr una mayor eficiencia fotosintética. Sobre la base de las observaciones anatómicas realizadas, conjuntamente con caracteres exomorfológicos, se llevó a cabo un análisis cladístico del género. Mediante el mismo se planteó una hipótesis filogenética representativa de la historia evolutiva del género, demostrando que Paspalum no es un género monofilético. Se observó la distribución de los caracteres dentro del árbol filogenético, analizando el grado de homoplasia presente en cada uno de ellos, detectándose ciertos caracteres anatómicos de importante valor diagnóstico, los cuales se manifestaron libres de homoplasia. El análisis cladístico llevado a cabo permitió establecer las relaciones filogenéticas entre las especies del género estudiado, y a su vez establecer relaciones con otros géneros de la tribu Paniceae. | ||
| 650 | _aPOACEAE | ||
| 650 | _aAMERICA | ||
| 650 | _aPASPALUM | ||
| 650 | _aANATOMIA DE LA PLANTA | ||
| 700 | 1 |
_aZuloaga, Fernando O. _940 _edirector de tesis |
|
| 700 | 1 |
_aArriaga, Mirta O. _989 _eco-director de tesis |
|
| 900 | _bMT | ||
| 904 | _aBDW-LIB-000505 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 942 |
_2ddc _cTES |
||
| 999 |
_c281 _d281 |
||