| 000 | 02818 M a2200877 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2885 | ||
| 020 | _a | ||
| 020 | _a581.983 | ||
| 020 | _a956-227-251-6 | ||
| 020 | _a9562272508 (obra completa) | ||
| 020 | _a978-956-227-345-9 | ||
| 020 | _a9789562275255 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cAR | ||
| 043 | _cCL | ||
| 043 | _cCL | ||
| 080 | _a | ||
| 100 | 1 |
_aMarticorena, Clodomiro, ed. _b _c _d |
|
| 245 | 1 |
_aFlora de Chile _b |
|
| 250 | _a | ||
| 260 |
_aConcepcion _bUniversidad de Concepcion _c2001 |
||
| 260 |
_aConcepción _bUniversidad de Concepcion _c2003 |
||
| 260 |
_aConcepción _bUniversidad de Concepcion _c2019 |
||
| 260 |
_aConcepción _bUniversidad de Concepción _c2022 |
||
| 260 |
_aConcepción, Chile _bUniversidad de Concepción _c1995- |
||
| 260 |
_b _c |
||
| 260 |
_b _c2005 |
||
| 300 |
_a _b _c |
||
| 300 |
_a2 v. (1120 p.) _bil. _c |
||
| 300 |
_a266 _bil. |
||
| 300 |
_a93 _bil. _c24 cm. |
||
| 300 |
_av. _bil., mapas ; 25 cm. _c |
||
| 440 |
_a _p _v |
||
| 490 | 1 |
_a _v |
|
| 500 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 500 | _a Donación: Dr. Fernando O. ZUloaga | ||
| 500 | _a Dr. Clodomiro Marticorena | ||
| 500 | _a Editores: Roberto Rodríguez Ríos y Alicia Marticorena Garri. Editor del fascículo: Víctor L. Finot. | ||
| 500 | _a<Donación v.2-3: Dr. Clodomiro Marticorena> | ||
| 500 | _a<Donación: Dr. Fernando O. Zuloaga, v.3-1> | ||
| 500 | _aIncluye además: Flora de Chile: guía para autores (1987) | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía e índices | ||
| 500 | _aLa biblioteca posee: v. 1. Pteridophyta-Gymnospermae -- v.2. Winteraceae-Ranunculaceae -- v. 2. (2) Berberidaceae-Betulaceae -- v.2. (3) Plumbaginaceae-Malvaceae -- v.3. (1) Misodendraceae-Zygophyllaceae-- vol. 3(2) Droseraceae-Quillajaceae | ||
| 505 | 8 |
_g 1 _t Pteridophyta-Gymnospermae |
|
| 505 | 8 |
_g 6(1) A-H, I-Z _t Poaceae |
|
| 505 | 8 |
_g2(2) _tBerberidaceae-Betulaceae |
|
| 505 | 8 |
_g2(3) _tPlumbaginaceae-Malvaceae |
|
| 505 | 8 |
_g2 _tWinteraceae- Ranunculaceae |
|
| 505 | 8 |
_g3. (1) Misodendraceae-ZygophyllaceaeIncluye _t |
|
| 505 | 8 |
_g3(2) _tDroseraceae-Quillajaceae |
|
| 520 | _a | ||
| 534 | _a | ||
| 650 | 6 | _aFITOGEOGRAFIA | |
| 650 | 6 | _aFLORA | |
| 650 | 6 | _aCHILE | |
| 653 | _a | ||
| 700 | 1 |
_aRodríguez R., Roberto, ed. _b _c _d _e |
|
| 856 | _u | ||
| 900 | _bM | ||
| 900 | _bM | ||
| 900 | _bNULL | ||
| 904 | _a16625 | ||
| 904 | _a4396 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016267 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016305 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016383 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016405 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016751 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016838 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016839 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c2885 _d2885 |
||