| 000 | 00739 a2200241 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3151 | ||
| 020 | _a3764329793 | ||
| 041 | _abn | ||
| 043 | _cAR | ||
| 100 | _aHegnauer, Robert, 1919- | ||
| 245 | _aChemotaxonomie der Pflanzen : eine Übersicht über die Verbreitung und die systematische Bedeutung der Pflanzenstoffe | ||
| 260 |
_bBirkhäuser _aBasel _c1962-1994 |
||
| 300 | _bil.; 25 cm. | ||
| 440 | _aLehrbücher und Monographien aus dem Gebiete der exakten Wissenschaften. Chemische Reihe | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía e índice analítico. | ||
| 650 | _aQUIMIOTAXONOMIA | ||
| 650 | _aFLORA | ||
| 650 | _aTAXONOMIA | ||
| 700 | _aHegnauer, Minie | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-004999 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c3151 _d3151 |
||