| 000 | 01096 a2200397 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3438 | ||
| 020 | _a997464531X | ||
| 020 | _a9974645069 (pt. 1) | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cUY | ||
| 100 | _aIzaguirre de Artucio, Primavera | ||
| 245 | _aLas leguminosas en Uruguay y regiones vecinas | ||
| 250 | _a | ||
| 260 |
_aMontevideo _bHemisferio Sur _c[1997]- |
||
| 260 |
_aMontevideo _bHemisferio Sur _c2003 |
||
| 300 |
_a302 _bIlustraciones _c28 cm. |
||
| 300 |
_bil. (algs. col.), mapa; 28 cm. _c |
||
| 440 |
_a _p _v |
||
| 490 | 1 |
_a _v |
|
| 500 | _a | ||
| 500 | _aContenido: pt. 1. Papilionoideae -- pt. 2. Caesalpinioideae -- pt. 3. Mimosoideae | ||
| 500 | _aDonación de las autoras | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 505 | 8 |
_g 1 _t |
|
| 505 | 8 |
_g2 _tCaesalpinioideae _g3 _tMimosoideae |
|
| 650 | _aMIMOSOIDEAE | ||
| 650 | _aLEGUMINOSAE | ||
| 650 | _aURUGUAY | ||
| 650 | _aLEGUMINOSAS | ||
| 650 | _aCAESALPINIACEAE | ||
| 700 | _aBeyhaut, Rosario | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016456 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016673 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c3438 _d3438 |
||