| 000 | 00763 a2200241 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3455 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cAR | ||
| 100 | _aLison, Lucien, 1907- | ||
| 245 | _aEstadística aplicada a la biología experimental. Planificación de experiencias y análisis de resultados | ||
| 260 |
_bEditorial Universitario de Buenos Aires -EUDEBA _aBuenos Aires _cc1976 |
||
| 300 |
_bil., tbls., grafs.; 23 cm. _axxiii, 357 p. |
||
| 440 | _aManuales | ||
| 500 | _aDonación: Legado Dr. Juan H. Hunziker | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía, índice y apéndices de Tablas numéricas | ||
| 650 | _aBIOLOGIA | ||
| 650 | _aMETODOS ESTADISTICOS | ||
| 650 | _aBIOMETRIA | ||
| 650 | _aDISENO EXPERIMENTAL | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-005617 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c3455 _d3455 |
||