| 000 | 21159 M a2203577 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 348 | ||
| 020 | _a9786070212932 | ||
| 020 | _a978-607-02-1294-9 | ||
| 020 | _a978-607-02-1295-6 | ||
| 020 | _a978-607-02-2165-1 | ||
| 020 | _a978-607-02-2166-8 | ||
| 020 | _a978-607-02-2167-5 | ||
| 020 | _a978-607-02-2561-1 | ||
| 020 | _a978-607-02-2562-8 | ||
| 020 | _a978-607-02-2563-5 | ||
| 020 | _a978-607-02-2565-9 | ||
| 020 | _a978-607-02-2566-6 | ||
| 020 | _a978-607-02-2567-3 | ||
| 020 | _a978-607-02-3079-0 | ||
| 020 | _a978-607-02-3080-6 | ||
| 020 | _a978-607-02-3081-3 | ||
| 020 | _a978-607-02-3082-0 | ||
| 020 | _a978-607-02-3083-7 | ||
| 020 | _a978-607-02-3086-8 | ||
| 020 | _a978-607-02-3541-2 | ||
| 020 | _a978-607-02-3542-9 | ||
| 020 | _a978-607-02-3586-3 | ||
| 020 | _a978-607-02-3587-0 | ||
| 020 | _a978-607-02-3588-7 | ||
| 020 | _a978-607-02-3948-9 | ||
| 020 | _a978-607-02-3949-6 | ||
| 020 | _a978-607-02-3950-2 | ||
| 020 | _a978-607-02-3951-9 | ||
| 020 | _a978-607-02-5280-8 | ||
| 020 | _a978-607-02-5282-2 | ||
| 020 | _a978-607-02-5285-3 | ||
| 020 | _a978-607-02-5287-7 | ||
| 020 | _a978-607-02-5289-1 | ||
| 020 | _a978-607-02-6111-4 | ||
| 020 | _a978-607-02-6112-1 | ||
| 020 | _a978-607-02-6113-8 | ||
| 020 | _a978-607-02-6114-5 | ||
| 020 | _a978-607-02-6115-2 | ||
| 020 | _a978-607-02-6116-9 | ||
| 020 | _a978-607-02-6117-6 | ||
| 020 | _a978-607-02-6118-3 | ||
| 020 | _a978-607-02-6120-6 | ||
| 020 | _a978-607-02-7310-0 | ||
| 020 | _a978-607-02-7312-4 | ||
| 020 | _a978-607-02-7314-8 | ||
| 020 | _a978-607-02-7316-2 | ||
| 020 | _a978-607-02-7317-9 | ||
| 020 | _a978-607-02-7324-7 | ||
| 020 | _a978-607-02-7325-4 | ||
| 020 | _a978-607-02-7326-1 | ||
| 020 | _a978-607-02-7328-5 | ||
| 020 | _a978-607-02-7331-5 | ||
| 020 | _a978-607-02-9405-1 | ||
| 020 | _a978-607-02-9413-6 | ||
| 020 | _a978-607-02-9416-7 | ||
| 020 | _a978-607-02-9417-4 | ||
| 020 | _a978-607-02-9418-1 | ||
| 020 | _a978-607-02-9419-8 | ||
| 020 | _a978-607-0292-5 | ||
| 041 | _aen | ||
| 041 | _aen | ||
| 041 | _aes | ||
| 041 | _aes | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cAR | ||
| 043 | _cAR | ||
| 043 | _cMX | ||
| 043 | _cMX | ||
| 043 | _cMX | ||
| 080 | _a | ||
| 100 | 1 |
_b _c _d |
|
| 245 | 1 |
_aFlora del valle de Tehuacán-Cuicatlán _b |
|
| 250 | _a | ||
| 260 |
_aMexico _b Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología _c2012 |
||
| 260 |
_aMexico _b Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología _c2014 |
||
| 260 |
_aMexico _bMexico (D. F.): Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Departamento de Botánica _c2017 |
||
| 260 |
_aMexico _bUniversidad Nacional Autónoma de México _c2011 |
||
| 260 |
_aMexico _bUniversidad Nacional Autónoma de México _c2012 |
||
| 260 |
_aMexico _bUniversidad Nacional Autónoma de México _c2014 |
||
| 260 |
_aMéxico _b Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología _c2014 |
||
| 260 |
_aMéxico _b Universidad Nacional Autónoma de México _c 2012 |
||
| 260 |
_aMéxico _b582.138 27 MAS _c2011 |
||
| 260 |
_aMéxico _bUniversidad Nacional Autónom de México _c2012 |
||
| 260 |
_aMéxico _bUniversidad Nacional Autónoma de México _c2010 |
||
| 260 |
_aMéxico _bUniversidad Nacional Autónoma de México _c2011 |
||
| 260 |
_aMéxico _bUniversidad Nacional Autónoma de México _c2012 |
||
| 260 |
_aMéxico _bUniversidad Nacional Autónoma de México _c2014 |
||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bUniversidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología _c2012 |
||
| 260 |
_aMexico (D.F.) _b Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología _c2014 |
||
| 260 |
_aMexico (D.F.) _b Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología _c2015 |
||
| 260 |
_aMexico (D.F.) _bUniversidad Nacional Autónoma de Méxic. Instituto de Biología. Departamento de Botánica _c2015 |
||
| 260 |
_aMexico (D.F.) _bUniversidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Departamento de Botánica _c2015 |
||
| 260 |
_aMexico (D.F.) _bUniversidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Departamento de Botánica _c2015 |
||
| 260 |
_aMexico (D.F.) _bUniversidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Departamento de Botánica _c2017 |
||
| 260 |
_aMexico (D. F.) _b Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología _c2014 |
||
| 260 |
_aMexico (D. F.) _b Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Departamento de Botánica _c2017 |
||
| 260 |
_aMexico (D. F.) _bUniversidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Departamento de Botánica _c2017 |
||
| 260 |
_aMexico (D. F.) _bUniversidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Departamento de Botánica, 2015 _c2017 |
||
| 260 |
_aMexico (D. F.) _bUniversidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Departamento de Botánica _c 2015 |
||
| 260 |
_aMexico (D. F.) _bUniversidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Departamento de Botánica _c2015 |
||
| 260 |
_aMexico (D. F.) _bUniversidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Departamento de Botánica _c2017 |
||
| 260 |
_b Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología. Departamento de Botánica _c2014 |
||
| 260 |
_bUniversidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología _c2014 |
||
| 260 |
_bUniversidad Nacional Autónoma de México _c2010 |
||
| 300 |
_a 18p. _bil.; 25 cm. _c |
||
| 300 |
_a10 _b _c24 cm |
||
| 300 |
_a12 p. _bil., imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a12 _bil. _c23 |
||
| 300 |
_a121 _bil.; mapas _c23 |
||
| 300 |
_a131 _bil. Imágenes _c23 |
||
| 300 |
_a14 p. _bil., imágenes _c23 cm. |
||
| 300 |
_a16 p. _bil. _c23 cm. |
||
| 300 |
_a16 _bil. _c23 |
||
| 300 |
_a17 p. _bil. imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a17 p. _bil., imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a19 _bil., imágenes _c23 |
||
| 300 |
_a19 _bil., mapas _c23 cm. |
||
| 300 |
_a21 _bil.; mapas _c23 cm. |
||
| 300 |
_a223 p. _bil., imágenes _c23 cm. |
||
| 300 |
_a230 p. _bil. _c23 cm. |
||
| 300 |
_a235 p. _bil. imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a24 p. _bil. imágenes _c23 cm. |
||
| 300 |
_a24 _bil _c23 |
||
| 300 |
_a29 p. _bil., imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a33 _bil. imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a38 _c23 |
||
| 300 |
_a40 p. _bil., imágenes _c23 cm. |
||
| 300 |
_a42 p. _bil., imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a43 _bil. _c23 cm. |
||
| 300 |
_a5 p. _bil., imágenes _c23 cm. |
||
| 300 |
_a58 p. _bil., imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a6 p. _bil., imágenes _c23 cm. |
||
| 300 |
_a6 _bil _c23 |
||
| 300 |
_a62 _bil. _c23 |
||
| 300 |
_a63 _bImágenes _c23 |
||
| 300 |
_a64 p. _bil., imágenes _c23 cm. |
||
| 300 |
_a7 p. _bil., imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a7 _bmapas _c23 cm. |
||
| 300 |
_a75 p. _bmapas _c23 cm. |
||
| 300 |
_a7p. _bil., imágenes _c23 cm. |
||
| 300 |
_a8 p. _bil. imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a8 p. _bil., imágen _c23 cm. |
||
| 300 |
_a84 p. _bil., imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a9 p. _bil. imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a9 p. _bil., imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a9 p. _bil., imágenes _c23 cm. |
||
| 300 |
_a9 p. _bil.,imágen satelital _c23 cm. |
||
| 300 |
_a95 p. _bil., imágenes _c23 cm. |
||
| 300 |
_a96 p. _bil., imágenes _c23 cm. |
||
| 300 |
_a98 _bil.,imágen satelital _c23 cm. |
||
| 440 |
_a _p _v |
||
| 490 | 1 |
_a _v |
|
| 500 | _a | ||
| 500 | _aA partir del año 2018 en formato digital <Disponible en texto completo> en: http://www.ibiologia.unam.mx/barra/publicaciones/frame.htm | ||
| 500 | _aContenido: fasc. 1 Malvaceae A.L. Juss. / Paul A. Fryxell -- fasc. 2. Fabaceae Lindley tribu Sophoreae Spreng. / Oswaldo Téllez V., Mario Sousa S. -- fasc. 3. Poaceae Barnhart subfamilias Arundinoideae Dumort., Bambusoideae Asch. y Graebner, Centothecoideae Soderstrom / Patrícia Dávila, Jorge Sánchez-Ken -- fasc. 4. Araliaceae A.L. Juss. / Rosalinda Medina Lemos -- fasc. 5. Linaceae Gray / Jerzy Rzedowski, Graciela Calderón de Rzedowski -- fasc. 6. Cistaceae A.L. Juss. / Graciela Calderón de Rzedowski, Jerzy Rzedowski -- fasc. 7. Arecaceae C.H. Schultz / Hermilo J. Quero -- fasc. 8. Melastomataceae / C.A. Todzia -- fasc. 9. Dioscoreaceae / O. Téllez V. -- fasc. 10. Pteridophyta sensu R. Sadebeck. Familias: Equisetaceae, Lycopodiaceae, Selaginellaceae / R. Riba, R. Lira | ||
| 500 | _afasc. 11. Smilacaceae Vent. / O. Téllez V. -- fasc. 12. Gymnospermae Lindl. / Rosalinda Medina L., Patricia Dávila A. -- fasc. 13. Fabaceae Lindl. Tribu Psoraleeae (Benth.) Rydb. / R. Medina L. -- fasc. 14. Cactaceae A.L. Juss. / S. Arias <Montes>, S. <Gama López>, L.U. <Guzmán Cruz> -- fasc. 15. Hyacinthaceae Batsch. / L. <Hernández> S. -- fasc. 16. Elaeocarpaceae DC. / R. <Medina> L. -- fasc. 17. Theophrastaceae Link / O. <Téllez> V., P. <Dávila> A. -- fasc. 18. Fouguieriaceae DC. / E. Ezcurra, R. Medina L. -- fasc. 19. Convallariaceae Horan / J. Sánchez-Ken | ||
| 500 | _afasc. 20. Mimosaceae R. Br. Tribu Acacieae Benth. / L. Rico Arce, A. Rodríguez -- fasc. 21. Caricaceae Dumort. / J.A. Lomelí-Sención -- fasc. 22. Cucurbitaceae A.L. Juss. / R. Lira, I. Rodríguez Arévalo -- fasc. 23. Acanthaceae A.L. Juss. / T.F. Daniel -- fasc. 24. Thymelaeaceae A.L. Juss. / O. Téllez V., P. Dávila A. -- fasc. 25. Hernandiaceae Blume / Rosalinda Medina L. -- fasc. 26. Calochortaceae Dumort. / Abisaí García-Mendoza -- fasc. 27. Verbenaceae J.St.-Hil. / Dominica Willmann ... et. al. -- fasc. 28. Fagaceae Dumort. / M. Lucia Vázquez-Villagrán -- fasc. 29. Aristolochiaceae. / Lawrence M. Kelly -- fasc. 30. Julianiaceae. / Rosalinda Medina L. | ||
| 500 | _afasc. 31. Annonaceae / Lawrence M. Kelly -- fasc. 32. Simaroubaceae. / Rosalinda Medina L., Fernando Chiang C. -- fasc. 33. Erythroxylaceae. / Lawrence M. Kelly -- fasc 34. Ebenaceae. / Lawrence M. Kelly -- fasc 35. Basellaceae. / Rosalinda Medina L. -- fasc. 36. Molluginaceae / Rosalinda Medina L. -- fasc 37. Asclepiadaceae / Verónica Juárez-Jaimes y Lucio Lozada -- fasc 38. Apocynaceae / Leonardo O. Alvarado-Cárdenas -- fasc 39. Buddlejaceae / Gilberto Ocampo-Acosta | ||
| 500 | _afasc. 40 Meliaceae / María Teresa Germán-Ramírez -- fasc.43. Turneraceae / Leonardo O. Alvarado-Cárdenas -- fasc.44. Mimosaceae / Rosaura Grether ... [et al.] -- fasc.45. Lentibulariaceae / Sergio Zamudio-Ruíz -- fasc.46. Aizoaceae / Rosalinda Medina-Lemos -- fasc.47. Melanthiaceae / Dawn Frame, Adolfoo <Espejo> y Ana Rosa <López-Ferrari> -- fasc.48. Passifloraceae / Leonardo O. <Alvarado-Cárdenas> | ||
| 500 | _afasc. 49 <Krameriaceae> Dumort / Rosalinda <Medina-Lemos> -- fasc.50. <Lennoaceae> Solms / Leonardo O. <Alvarado-Cárdenas> -- fasc.51. <Capparaceae> Juss. / Mark F. <Newman> -- fasc.52. <Loganiaceae> R. Br. ex Mart. / Leonardo O. <Alvarado-Cárdenas> -- fasc.53. <Cleomaceae> Horan. / Mark F. <Newman> | ||
| 500 | _afasc.54. <Betulaceae> Gray / Salvador <Acosta-Castellanos> -- fasc.55. <Setchellanthaceae> H. H. Iltis / Mark F. <Newman> -- fasc.56. <Cytinaceae> (Brongn.) A. Rich. / Leonardo O. <Alvarado-Cárdenas> -- fasc.57. <Sapotaceae> Juss. / Mark F. <Newman> -- fasc.58. <Caprifoliaceae> Juss. / Jose A. <Villareal-Quintanilla> --fasc. 59. <Fabaceae Tribu Desmodieae> /Leticia <Torres-Colin>, Alfonso <Delgado-Salinas> --<fasc. 60. <Gentianaceae> Juss./José Angel <Villarreal-Quintanilla> --fasc. 61. <Sambucaceae> Batsch ex Borckh./José Angel <Villarreal-Quintanilla> --fasc. 62. <Asteraceae> Bercht. & J. Presl Tribu Tageteae/./José Angel <Villarreal-Quintanilla>, José Luis <Villaseñor-Ríos>, Rosalinda <Medina-Lemos> --fasc. 63. <Polygonaceae> Juss./Eloy <Solano>, Ma. Magdalena <Ayala> --fasc. 64. <Gesneriaceae> Dumont/Angélica <Ramírez-Roa> --fasc. 65. <Orobanchaceae> Vent./Leonardo O. <Alvarado-Cárdenas> --fasc. 66. <Burseraceae> Kunth/Rosalinda <Medina-Lemos> --fasc. 67. <Pteridophyta II> sensu Mickel& Smith/Ernesto <Velázquez Montes> --fasc. 68. <Urticaceae> Juss./Victor W. <Steinmann> --fasc. 69. <Phyllanthaceae> Martinov/Marta <Martínez-Gordillo>, Angélica <Cervantes-Maldonado> --fasc. 70. <Menispermaceae> Juss/Pablo <Carillo-Reyes> --fasc. 71. <Anacardiaceae> Lindl./Rosalinda <Medina Lemos> --fasc. 72. <Asteraceae> Bercht. & J. Pres/Rosario <Redona-Martínez> --fasc. 73. <Achatocarpaceae> Heimerl/Rosalinda <Medina Lemos> --fasc. 74. <Buxaceae> Dumonrt./Rosalinda <Medina Lemos> --fasc. 75. <Viscaceae> Batsch/Leonardo O. <Alvarado-Cárdenas> --fasc. 76. <Celastraceae> R.Br./Curtis <Clevinger> Jennifer <Clevinger> --fasc. 77. <Juglandaceae> A.Rich. ex Kunth/Mauricio Antonio <Mora-Jarvio> --fasc. 78. <Asteraceae> Rosalinca <Medina-Lemos> José Luis <Villaseñor-Ríos> --fasc. 79. <Asphodelaceae> Juss./ J. Gabriel <Sánchez-Ken> --fasc. 80. <Pteridaceae> E.D.M.Kirchn./ Ernesto <Velázquez Montes >--fasc. 81. <Poaceae >Barnhart / J. Gabriel < Sánchez Ken> --fasc. 82. <Lauraceae> Juss./ Francisco C. <Lorea-Hernández> Nelly <Jiménez-Pérez> --fasc.83. <Xypoxidaceae> R.Br./ J. Gabriel <Sánchez-Ken>--fasc.84. <Anacampserotaceae> / Gilberto <Ocampo-Acosta> --fasc.85. <Plumbaginaceae> / Silvia <Zumaya-Mendoza> --fasc.86. <Sapindaceae> Jorge <Calónico-Soto> --fasc. 87. <Salicaceae> Mir./Ma. Magdalena <Ayala> --fasc. 88. <Agavaceae> Dumort./ Abisaí Josué <García-Mendoza> --fasc.89. <Asteraceae> Bercht. & J. Presl/ Rosario <Redonda-Martínez> --fasc. 90. <Cytaboprokaryota> J. Komárek / Eberto Novelo --fasc. 91. <Phyllonomaceae> H.H. Rusby/ Emmanuel <Pérez-Calix> --fasc. 93. <Loasaceae> Juss./ Lorena <Villanueva-Almanza> --fasc. 92. <Saxifragaceae> Juss./ Emmanuel <Pérez-Calix> --fasc-94. <Chlorophyta> Pascher/ Eberto <Novelo> --fasc. 96. <Moraceae> Gaudich/ Nahú <González-Castañeda>, Guillermo <Ibarra-Manriquez> --fasc. 97. <Viburnaceae> Raf./ José Ángel <Villarreal-Quintanilla>, Eduardo <Estrada-Castillón>--fasc. 98.< Asteraceae> Berch. & J. Presl, Rosario <Redonda.Martínez> --fasc. 99. <Nolinaceae> Nakai/ Miguel <Rivera-Lugo>, Eloy <Solano> --fasc. 101. <Primulaceae> Batsch ex Borkh/ Marcela <Martínez-López>, Lorena <Villanueva-Almanza> ---fasc. 102. <Bacillariophyta> Hustedt/ Eberto <Novelo> --fasc. 103. <Talinaceae> Doweld/ Gilberto <Ocampo> --fasc. 104. <Bignoniaceae> Juss./ Esteban <Martínez>, Clara Hilda <Ramos> --fasc. 105 <Phytolaccaceae> R. Br./ Lorena <Villanueva Almanza> --fasc. 106. <Hydrangeaceae> Dumort./ Emmanuel <Pérez-Calix> --fasc. 107. <Fabaceae>/ A.Rosa<Olivera-Luna>, Susana<Gama-López>, Alfonso <Delgado-Salinas>fas.108. Zygophyllaceae, Medina-Lemos, Rosalinda; Fasc. 109 MIMOSACEAE, Gloria Andrade, M. Rosaura, Grether, Héctor M. Hernández, Rosalinda, Medina-Lemos, Loudes Rico, Mario Sousa S.; Fasc. 110. Borginaceae, Erika M. Lira-Charco, Helga Ochoterena; Fasc. 111. Euphorbiaceae Subfamilia Crotonoideae, Martha Martínez-Gordillo, Francisco Javier Fernández Casas, Jaime Jiménez-Ramírez, Luis David Ginez-Vázquez, Karla Vega-Flores; Fasc. 112 Montiaceae Raf. Gilberto Ocampo;Fasc. 113. Bombacaceae Kunth Diana Heredia-López; Fasc. 116. Garryaceae Lindl., Lorena Villanueva-Almanza; Fasc. 117. Euglenophyta Pascher, Eberto Novelo; Fasc. 118. Heterokontophyta Hoek, Eberto Novelo; Fasc. 119. Rhodophyta Wettstein, Eberto Novelo; Fsc. 120. Rosaceae, Julio Martínez-Ramírez; Fasc. 121. Fabaceae Tribu Galegeae, Rosaura Grether, Rosalinda Medina- Lemos; Fasc. 122. Bromeliaceae, Ana Rosa López-Ferrari, Adolfo Espejo-Serna; Fasc. 123. Resedaceae, Rosario Redonda-Martínez; Fasc. 124. Ulmaceae., Ma. Magdalena Ayala; Fasc. 125. Lythraceae, Juan J. Lluhí; Fasc. 126 <Pinaceae> Spreng. ex Rudolphi/ Fonseca, Rosa María; Fasc. 127 <Tiliaceae>Juss./Ramos, Clara Hilda; Fasc. 128 <Sterculiaceae> Vent./Machuca-Machuca, Karina; Fasc.129 Cannabaceae Martinov/Ayala, María Magdalena; Fasc. 130 Theaceae Mirb. Medina-Lemos, Rosalinda; Fasc. 136. Pteridophyta V. Velázquez-Montes, Ernesto; Fasc. 137.Commelinaceae. Richard Hunt, David, Arroyo-Leuenberger, Silvia; Fasc. 138. Poaceae Barnhart subfamilia Pooideae Benth. Vigosa-Mercado, José Luis;Fasc. 139. Apodanthaceae Tiegh. ex Takht. Alvarado-Cárdenas, Leonardo O.; Fasc. 140. Loranthaceae Juss. Martínez-Ambriz, Emmanuel; Fasc. 131. Papaveraceae Juss. Dafne A. Córdova-Maqueda; Fasc. 132. Peridophyta IV. Ernesto Velásquez-Montes; Fasc. 133. Amaranthaceae Juss. Silvia Zumaya-Mendoza, Ivonne Sánchez-del PIno. Fasc. 134. Myrtaceae Juss. Ma. Magdalena Ayala; Fasc. 135. Convolvulaceae Juss. Eleazar Carranza. Fas. 141 Flacourtiaceae . Rich. ex DC. Julio Martínez-Ramírez | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 500 | _aLa biblioteca posee: fasc. 5-6, 8, 29-56 | ||
| 505 | 8 |
_g 108 _t Zygophyllaceae |
|
| 505 | 8 |
_g 111 _tEuphorbiacaeae Subfamilia Crotonoideae |
|
| 505 | 8 |
_g101 _tPrimulaceae |
|
| 505 | 8 |
_g102 _tBacillariophyta |
|
| 505 | 8 |
_g103 _tTalinaceae |
|
| 505 | 8 |
_g104 _tBignoniaceae |
|
| 505 | 8 |
_g105 _tPhytolaccaceae |
|
| 505 | 8 |
_g106 _tHydrangeaceae |
|
| 505 | 8 |
_g107 _tFabaceae Tribu Aeschynomeneae |
|
| 505 | 8 |
_g109 _t Mimosaceae R. Br. |
|
| 505 | 8 |
_g110 _t Boraginaceae |
|
| 505 | 8 |
_g112 _tMontiaceae |
|
| 505 | 8 |
_g113 _tBombacaceae |
|
| 505 | 8 |
_g114 _tPolemoniaceae |
|
| 505 | 8 |
_g115 _tHippocrateaceae |
|
| 505 | 8 |
_g116 _tGarryaceae |
|
| 505 | 8 |
_g117 _tEuglenophyta |
|
| 505 | 8 |
_g118 _tHeterokontophyta |
|
| 505 | 8 |
_g119 _tRhodophyta |
|
| 505 | 8 |
_g121 _tFabaceae Tribu Galegae |
|
| 505 | 8 |
_g122 _tBromeliaceae |
|
| 505 | 8 |
_g123 _tResedaceae |
|
| 505 | 8 |
_g124 _tUlmaceae |
|
| 505 | 8 |
_g125 _tLythraceae |
|
| 505 | 8 |
_g126 _tPinaceae |
|
| 505 | 8 |
_g127 _tTiliaceae |
|
| 505 | 8 |
_g128 _tSterculiaceae |
|
| 505 | 8 |
_g129 _tCannabaceae |
|
| 505 | 8 |
_g130 _tTheaceae |
|
| 505 | 8 |
_g131 _tPapaveraceae |
|
| 505 | 8 |
_g132 _tPteridophyta IV |
|
| 505 | 8 |
_g133 _tAmaranthaceae |
|
| 505 | 8 |
_g134 _tMyrtaceae |
|
| 505 | 8 |
_g135 _tConvolvulaceae |
|
| 505 | 8 |
_g136 _tPteridophyta V |
|
| 505 | 8 |
_g137 _tCommelinaceae |
|
| 505 | 8 |
_g138 _tPoaceae |
|
| 505 | 8 |
_g139 _tApodanthaceae |
|
| 505 | 8 |
_g140 _tLoranthaceae |
|
| 505 | 8 |
_g141 _tFlacourtiaceae |
|
| 505 | 8 |
_g80 _tPteridaceae |
|
| 505 | 8 |
_g81 _tPoaceae |
|
| 505 | 8 |
_g82 _tLauraceae |
|
| 505 | 8 |
_g83 _tHypoxidaceae |
|
| 505 | 8 |
_g84 _tAnacampserotaceae |
|
| 505 | 8 |
_g85 _tPlumbaginaceae |
|
| 505 | 8 |
_g86 _tSapindaceae |
|
| 505 | 8 |
_g87 _tSalicaceae |
|
| 505 | 8 |
_g88 p. _tAgavaceae |
|
| 505 | 8 |
_g89 _tAsteraceae |
|
| 505 | 8 |
_g90 _tCyanoprokaryota |
|
| 505 | 8 |
_g91 _tPhyllonomaceae |
|
| 505 | 8 |
_g92 _tSaxifragaceae |
|
| 505 | 8 |
_g93 _tLoasaceae |
|
| 505 | 8 |
_g95 _tCactaceae |
|
| 505 | 8 |
_g96 _tMoraceae |
|
| 505 | 8 |
_g97 _tViburnaceae |
|
| 505 | 8 |
_g98 _tAsteraceae |
|
| 505 | 8 |
_g99 _tNolinaceae |
|
| 520 | _a | ||
| 534 | _a | ||
| 650 | 6 | _aFLORA | |
| 650 | 6 | _aVALLE DE TEHUACAN-CUICATLAN | |
| 650 | 6 | _aMEXICO | |
| 653 | _a | ||
| 700 | 1 |
_aMartínez-Ramírez, Julio _b _c _d _e |
|
| 856 | _u | ||
| 900 | _bM | ||
| 900 | _bM | ||
| 900 | _bM | ||
| 900 | _bNULL | ||
| 900 | _bNULL | ||
| 900 | _bNULL | ||
| 904 | _a15572 | ||
| 904 | _a15573 | ||
| 904 | _a15575 | ||
| 904 | _a15577 | ||
| 904 | _a15578 | ||
| 904 | _a15579 | ||
| 904 | _a15580 | ||
| 904 | _a15581 | ||
| 904 | _a16382 | ||
| 904 | _a16383 | ||
| 904 | _a16384 | ||
| 904 | _a16385 | ||
| 904 | _a16386 | ||
| 904 | _a16482 | ||
| 904 | _a16500 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016119 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016146 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016148 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016149 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016150 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016151 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016152 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016153 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016154 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016155 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016156 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016157 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016158 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016159 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016160 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016161 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016162 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016163 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016164 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016165 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016166 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016167 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016168 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016169 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016170 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016171 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016172 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016173 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016174 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016175 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016176 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016177 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016178 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016529 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016530 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016531 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016568 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016569 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016570 | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016648 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c348 _d348 |
||