| 000 | 00780 a2200277 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 374 | ||
| 020 | _a8474983622 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cES | ||
| 100 | _aAllué Andrade, José Luis | ||
| 245 | _aAtlas fitoclimático de España | ||
| 260 |
_bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional de Investigacies Agrarias _aMadrid _c1990 |
||
| 300 |
_bil., tbls., grafs.; 31 cm. + 10 mapas _a221 p. |
||
| 440 | _aMonografías INIA | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía (203-206) y glosario (p.198-201) | ||
| 650 | _aCLIMATOLOGIA | ||
| 650 | _aBOTANICA APLICADA | ||
| 650 | _aESPANA | ||
| 650 | _aTAXONOMIA | ||
| 700 | _aMiguel y del Ángel, Jesús de, il. | ||
| 700 | _aGrau Corbí, José Manuel | ||
| 863 | _bno. 69 | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-000815 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c374 _d374 |
||