| 000 | 00815 a2200301 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3751 | ||
| 041 | _ajw | ||
| 043 | _cAR | ||
| 100 | _aBonifacino, Mauricio | ||
| 245 | _aRevisión y análisis cladístico del grupo Chiliotrichum sensu stricto : Asteraceae: Astereae | ||
| 260 |
_bs.n _aLa Plata _c2003? |
||
| 300 |
_bil., col., mapas; 30 cm. _a236 p. |
||
| 500 | _aBibliografía : p. 207-212 | ||
| 500 | _aIncluye índices de nombres científicos y de colectores | ||
| 650 | _aFILOGENIA | ||
| 650 | _aSISTEMATICA | ||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aILUSTRACIONES | ||
| 650 | _aASTERACEAE | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
| 650 | _aREGION ANDINA | ||
| 650 | _aTAXONOMIA | ||
| 650 | _aANATOMIA DE LA PLANTA | ||
| 650 | _aAMERICA DEL SUR | ||
| 900 | _bMT | ||
| 904 | _aBDW-LIB-005860 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c3751 _d3751 |
||