| 000 | 01527 a2200289 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4145 | ||
| 003 | AR-SiIBD | ||
| 005 | 20251107145534.0 | ||
| 008 | 251107k19431956ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cAR-SiIBD | ||
| 041 | _ala | ||
| 043 | _cAR | ||
| 100 | _aDescole, Horacio Raúl, 1910-1984 | ||
| 245 |
_aGenera et species plantarum Argentinarum : _bopus quod in ordinem redegit et direxit Horatius R. Descole, adiuvante personali Institutionis Michaelis Lillo Universitati Nationali Tucumanensi annexae, et cooperantibus botanicis Argentinis et extraneis in capite totius familiae citatis |
||
| 260 |
_aTucuman : _bUniversidad de Tucumán , _c1943-1956. |
||
| 300 |
_a7 v. : _bil. (algunas col.) ; _c50 x 34 x 9 cm. |
||
| 500 | _aDonación: Dr. Barros (vol. 1-2 ), Dr. Fernando Zuloaga (vol. 2) | ||
| 500 | _aLos siguientes ejemplares fueron donados por Angélica Ríos Garcés: GF 3 D v.1 ej. 2 GF 3 D v.2 ej. 2 GF 3 D v.3 ej. 3 GF 3 D v.4-1 ej. 2 GF 3 D v.4-2 ej. 2 | ||
| 505 | _aContenido: v.1. Zygophyllaceae, Cactaceae, Euphorbiaceae -- v.2. Asclepiadaceae, Valerianaceae -- v.3. Farinosae, Centrolepidaceae, Mayacaceae, Xyridaceae, Eriocaulaceae, Bromeliaceae -- v.4. pte.1. Cyperaceae -- v.4 pte. 2. Cyperaceae, Scirpoidaceae, Rhynchosporoideae, Caricoideae -- v.5 pte. 1. Scrophulariaceae -- v.5 pte. 2. Scrophulariaceae, Rhinanthoideae | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aFLORA | ||
| 650 | _aPLANTAS | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-3016783 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO _n0 |
||
| 999 |
_c4145 _d4145 |
||