| 000 | 00694 a2200253 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4295 | ||
| 020 | _a0521565103 | ||
| 041 | _aen | ||
| 043 | _cIN | ||
| 100 | _aEndress, Peter K., ed. | ||
| 245 | _aDiversity and evolutionary biology of tropical flowers | ||
| 260 |
_bCambridge University Press _aCambridge _creimpr. |
||
| 300 |
_bil. ; 23 cm. _axiv, 511 p. |
||
| 440 | _aCambridge tropical biology series | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía (p. 407-463) e índice analítico | ||
| 650 | _aEVOLUCION | ||
| 650 | _aPOLINIZADORES | ||
| 650 | _aFLORES | ||
| 650 | _aZONA TROPICAL | ||
| 650 | _aPLANTAS TROPICALES | ||
| 700 | _aSteiner-Gafner, Brigita | ||
| 900 | _bM | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c4295 _d4295 |
||