| 000 | 02182 a2200325 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4392 | ||
| 041 | _afr | ||
| 043 | _cFR | ||
| 100 | _aFeuillée, Louis, 1660-1732 | ||
| 245 | _aHistoire des plantes médicinales | ||
| 245 | _aJournal des observations physiques, mathematiques et botaniques, faites par l'ordre du roy sur les côtes orientales de L'Amerique Méridionale, and dans les Indes Occidentales, depuis l'année 1707: jusques en 1712 | ||
| 260 |
_bPierre Giffart _aParis _c1714-25 |
||
| 300 |
_bil. : láms, mapas, tablas ; 27 x 20 cm. _a3 v. |
||
| 500 | _aContenido: v. 1. Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques. 1714 -- v. 2. Journal [suite], Tables des mouvemens du soleil, Histoire des plantes medecinales qui sont le plus en usage aux royaumes de l'Amerique Meridionale, du Perou & du Chily [avec 50 pl.] 1714 -- v. 3. Preface contenant des reflexions critiques sur différentes observations faites par M. Frezier ... dans la relation de son voïage à la Mer du Sud, Suite du Journal ... Tables des declinaisons du soleil pour tous les degrez et minutes de l'écliptique, Histoire des plantes medecinales [suite, avec 50 pl.]. 1725 | ||
| 500 | _aDonación: Dr. Cristóbal M. Hicken | ||
| 500 | _aEl v. 3 fue editado por Jean Mariette | ||
| 500 | _aIndizado en: Stafleu (2nd) 1767 y Pritzel (2nd) 2882 | ||
| 500 | _aLa página del título en [v. 3] : Journal des observationes physiques, mathematiques et botaniques, faites par ordre du roi sur les côtes orientales de l'Amerique Méridionale, & aux Indes Occidentales. Et dans un autre voïage fait par le même ordre à la Nouvelle Espagne, & aux Isles de l'Amerique | ||
| 500 | _aPaginación: Vol.1: [xvi], 504 p., [13] hojas de láms (algunas. plegs.); v.2: [viii], [503]-767, [1] p., [7], L hojas de láms (algunas. plegs.); v.3: [4], xxxix, [1], 426, [4], 71, [5], xlix p., [7], L hojas de láms (algunas. plegs.) | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA FISICA | ||
| 650 | _aEXPEDICION CIENTIFICA | ||
| 650 | _aHISTORIA NATURAL | ||
| 650 | _aVIAJES | ||
| 650 | _aPLANTAS MEDICINALES | ||
| 650 | _aPERU | ||
| 650 | _aAMERICA DEL SUR | ||
| 650 | _aCHILE | ||
| 900 | _bM | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c4392 _d4392 |
||