| 000 | 00800 a2200277 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4504 | ||
| 020 | _a9022007308 | ||
| 041 | _aen | ||
| 043 | _cNL | ||
| 100 | _aGeesink, Robert | ||
| 245 | _aAnleitung zum Bestimmung der Familien der Blütenplanzen | ||
| 245 | _aThonner's analytical key to the families of flowering plants | ||
| 260 |
_bCentre for Agricultural Publishing and Documentation _aWageningen _c1981 |
||
| 300 |
_bil. ; 24 cm. _axxvi, 231 p. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía (p. xv) e índice analítico | ||
| 650 | _aSPERMATOPHYTA | ||
| 650 | _aFLORES | ||
| 650 | _aCLASIFICACION | ||
| 650 | _aIDENTIFICACION | ||
| 700 | _aLeeuwenberg, A. J. M. | ||
| 700 | _aRidsdale, C. E. | ||
| 700 | _aVeldkamp, J. F. | ||
| 700 | _aThonner, Franz, 1863- | ||
| 900 | _bM | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c4504 _d4504 |
||