| 000 | 00754 a2200241 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 515 | ||
| 041 | _afr | ||
| 100 | _aDeniker, Joseph,1852-1918. | ||
| 245 | _aAtlas manuel de botanique: illustrations des familles et des genres de plantes phanérogames et cryptogames: caractères, usages, origines, distribution géographique | ||
| 260 |
_bJ.-B. Baillière _aParis _c1886. |
||
| 300 |
_bil., mapa col.; 30 cm. _axxxii, 400 p. |
||
| 500 | _a\"Introduction par D. Cauvet\" | ||
| 500 | _aDonación: Dr. Cristóbal M. Hicken | ||
| 650 | _aSPERMATOPHYTA | ||
| 650 | _aILUSTRACIONES | ||
| 650 | _aCRIPTOGAMAS | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
| 650 | _aBOTANICA | ||
| 650 | _aANATOMIA DE LA PLANTA | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-001109 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c515 _d515 |
||