| 000 | 00766 a2200253 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5748 | ||
| 041 | _aen | ||
| 043 | _cAT | ||
| 100 | _aMueller, Ferdinand von, 1825-1896 | ||
| 245 | _aEucalyptographia: A descriptive atlas of the Eucalypts of Australia and the adjoining islands : decades 1-10 | ||
| 260 |
_bAuctoritate Gubern. Coloniae Victoriæ, Ex Officina Joannis Ferres _aMelbourne _c1879-84 |
||
| 300 |
_bil., láms. ; 31 cm. _a10 ptes. en 1 v. |
||
| 500 | _aDonación: Dr. Cristóbal M. Hicken | ||
| 500 | _aIncluye índice analítico | ||
| 650 | _aDESCRIPCION | ||
| 650 | _aAUSTRALIA | ||
| 650 | _aILUSTRACIONES | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
| 650 | _aATLAS | ||
| 650 | _aEUCALYPTUS | ||
| 650 | _aTAXONOMIA | ||
| 900 | _bM | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c5748 _d5748 |
||