| 000 | 00850 a2200277 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5782 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cUY | ||
| 100 | _aLegrand, Diego | ||
| 245 | _aFlora del Uruguay | ||
| 260 |
_bMuseo Nacional de Historia Natural _aMontevideo _c1958- |
||
| 300 |
_bil.; 27 cm. _av. |
||
| 500 | _aContenido: v.1. Pteridophyta / D. Legrand y A. Lombardo -- v.2. Ranunculaceae / A. Lourteig -- [v.3] Mayacaceae, Zygophyllaceae, Celastraceae, Lythraceae, Primulaceae / A. Lourteig -- v.4. Bromeliaceae / L.B. Smith | ||
| 650 | _aRANUNCULACEAE | ||
| 650 | _aPTERIDOPHYTA | ||
| 650 | _aZYGOPHYLLACEAE | ||
| 650 | _aPRIMULACEAE | ||
| 650 | _aURUGUAY | ||
| 650 | _aFLORA | ||
| 650 | _aLYTHRACEAE | ||
| 700 | _aLombardo, Atilio | ||
| 700 | _aLourteig, Alicia | ||
| 700 | _aSmith, L. B. | ||
| 900 | _bM | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c5782 _d5782 |
||