| 000 | 00567 a2200229 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5986 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cAR | ||
| 100 | _aPattin, Miguel | ||
| 245 | _aCarbones vegetales argentinos : datos para su estudio : tesis | ||
| 260 |
_bOtero _aBuenos Aires _c1911 |
||
| 300 |
_bil.; 27 cm. _a90 p. |
||
| 500 | _aDonación: Dr. Cristóbal M. Hicken | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aMETODOLOGIA | ||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aCARBON VEGETAL | ||
| 650 | _aANALISIS DE DATOS | ||
| 650 | _aMADERA | ||
| 900 | _bMT | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c5986 _d5986 |
||