| 000 | 00737 a2200253 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 741 | ||
| 020 | _a2880322022 | ||
| 041 | _aen | ||
| 043 | _cCH | ||
| 100 | _aLucas, Gren, comp. | ||
| 245 | _aThe IUCN plant red data book : comprising Red data sheets on 250 selected plants threatened on a world scale | ||
| 260 |
_bIUCN _aMorges _c1978 |
||
| 300 |
_b24 cm. _a540 p. |
||
| 500 | _a\"Published with the financial assitance of The World Wildlife Fund\"Portada | ||
| 500 | _aDonación: Dr. Ángel L. Cabrera | ||
| 500 | _aIncluye índice (p.535-540) | ||
| 650 | _aFITOGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aFLORA ENDEMICA | ||
| 650 | _aESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION | ||
| 700 | _aSynge, Hugh, comp. | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-001266 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c741 _d741 |
||