| 000 | 00563 a2200241 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7979 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cAR | ||
| 100 | _aCabrera, Ángel Lulio, 1908-1999 | ||
| 245 | _aFitogeografía | ||
| 260 |
_b[S. n.] _aBuenos Aires _c1958 |
||
| 300 |
_bil., mapas; 27 cm. _ap. 103-207 |
||
| 440 | _aLa Argentina. Suma de Geografía | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | _aARGENTINA | ||
| 650 | _aFITOGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aVEGETACION | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
| 863 |
_av. 3 _bcap. 2 |
||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-011779 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c7979 _d7979 |
||