| 000 | 00625aam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8 | ||
| 003 | AR-SiIBD | ||
| 005 | 20260213150524.0 | ||
| 008 | 260213s2000 ve |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a980110449X | ||
| 040 | _cAR-SiIBD | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cAR | ||
| 100 |
_aRicardi Salinas, Mario Héctor _9156 |
||
| 245 | _aVisión fitogeográfica de Venezuela | ||
| 260 |
_aMérida : _bEdiciones Plantula, _c2000. |
||
| 300 |
_a29 p. ; _c22 cm. |
||
| 650 | _aFITOGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aVEGETACION | ||
| 650 | _aVENEZUELA | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-000265 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 999 |
_c8 _d8 |
||