| 000 | 00821 a2200265 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8457 | ||
| 041 | _ade | ||
| 043 | _cDE | ||
| 100 | _aDiels, Ludwig, b. 1874., ed. | ||
| 245 | _aDie Pflanzenareale : Sammlung kartographischer darstellungen von verbreitungsbezirken der lebenden und fossilen Pflanzen-Familien, -Gattungen, und -Arten | ||
| 246 | _aLas áreas de las plantas | ||
| 260 |
_bG. Fischer _aJena _c1926- |
||
| 300 | _bmapas; 33 cm. | ||
| 500 | _aDonación: Dr. Cristóbal M. Hicken | ||
| 500 | _aPrimera serie: no. 6-8; tercera serie: no. 1-8; cuarta serie: no. 1-7 | ||
| 650 | _aFITOGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
| 650 | _aARQUEOBOTANICA | ||
| 700 | _aWinkler, Hubert, 1875-1941 | ||
| 700 | _aSamuelsson, Gunnar, 1885-1944 | ||
| 700 | _aHannig, Emil Julius, 1872- | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-012692V1 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c8457 _d8457 |
||