| 000 | 00931 a2200301 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 931 | ||
| 020 | _a0893273872 (incorrect) | ||
| 041 | _aen | ||
| 043 | _cES | ||
| 100 | _aLuteyn, James L., 1948-, ed. | ||
| 245 | _aEricaceae | ||
| 260 |
_bPublished for Organization for Flora Neotropica by the New York Botanical Garden _aNew York _c1995 |
||
| 300 |
_bil., mapas; 26 cm. _a560 p. |
||
| 440 | _aFlora neotropica | ||
| 500 | _a\"Issued 30 June 1995\" | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
| 500 | _aPart 1. Cavendishia; Part 2. Superior-ovaried genera (Monotropoideae, Pyroloideae, Rhododendroideae, and Vaccinioideae p.p.) | ||
| 500 | _aParte 1: publicada como monograph no. 35 | ||
| 650 | _aNEOTROPICO | ||
| 650 | _aFLORA | ||
| 650 | _aERICACEAE | ||
| 650 | _aCLASIFICACION | ||
| 650 | _aAMERICA LATINA | ||
| 863 | _bmonograph no. 66 | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-001573 | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c931 _d931 |
||