| 000 | 00900 a2200337 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 973 | ||
| 041 | _aes | ||
| 043 | _cCL | ||
| 245 | _aGeografía económica de Chile | ||
| 260 |
_bImprenta Universitaria _aSantiago de Chile _c1950 |
||
| 300 |
_bmapas (algs. plegs.), tbls.; 27 cm. _a2 v. |
||
| 500 | _aDonación: Dr. Ángel L. Cabrera | ||
| 500 | _aIncluye: bibliogría al final de cada capítulo e índice de nombres de plantas | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | ||
| 650 | _aHIDROLOGIA | ||
| 650 | _aBIOGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aRECURSOS NATURALES | ||
| 650 | _aGEOLOGIA | ||
| 650 | _aETNOGRAFIA | ||
| 650 | _aRECURSOS FORESTALES | ||
| 650 | _aSUELO | ||
| 650 | _aEDUCACION | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aZONAS MARINAS | ||
| 650 | _aPOBLACION HUMANA | ||
| 650 | _aCLIMA | ||
| 650 | _aCHILE | ||
| 900 | _bM | ||
| 904 | _aBDW-LIB-001700 (V.1) | ||
| 910 | _aLIB | ||
| 999 |
_c973 _d973 |
||